|
|
Реечные потолки открытого типа Албес |
|
||
|
|
|
Расчет элементов системы с открытыми стыками для 1 м2
|
№ п/п |
Марка системы |
Наименование изделия |
Марка изделия |
Модуль, мм |
Расход на 1 м2 |
| 1 | A90A | Рейка | A84/A | 90 | 11,11 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
| Гребенка | BT-3-90 | 0,89 м. п. | |||
| Уголок | PL-19x24 | по расчету | |||
| Подвес | АП | 0,83 компл. | |||
| 2 | A100A | Рейка | A84/A | 100 | 10 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
| Раскладка | AS | 10 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |||
| Гребенка | BT-3-100 | 0,89 м. п. | |||
| Уголок | PL-19x24 | по расчету | |||
| Подвес | АП | 0,83 компл. |
Схема монтажа
|
Расчет элементов системы с открытыми стыками для 1 м2
|
№ п/п |
Марка системы |
Наименование изделия |
Марка изделия |
Модуль, мм |
Расход на 1 м2 |
| 1 | AN100A | Рейка | AN85/A | 100 | 10 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
| Раскладка | ASN | 10 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |||
| Гребенка | BTN | 0,89 м. п. | |||
| Уголок | PL 19x24 | по расчету | |||
| Соединительный уголок | AN85/A | по расчету | |||
| Подвес | АП | 0,83 компл. | |||
| 2 | AN150A | Рейка | AN135/A | 150 | 6,67 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
| Раскладка | ASN | 6,67 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |||
| Гребенка | BTN | 0,89 м. п. | |||
| Уголок | PL 19x24 | по расчету | |||
| Соединительный уголок | AN135/A | по расчету | |||
| Подвес | АП | 0,83 компл. | |||
| 3 | AN200A | Рейка | AN185/A | 200 | 5 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
| Раскладка | ASN | 5 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |||
| Гребенка | BTN | 0,89 м. п. | |||
| Уголок | PL 19x24 | по расчету | |||
| Соединительный уголок | AN185/A | по расчету | |||
| Подвес | АП | 0,83 компл. |
| Рекомендуем: |