|
|
Реечные потолки бесщелевого типа Албес |
|
||
|
|
|
Расчет элементов системы для 1 м2
| № | Система | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм |
Расход на 1 м2 |
| 1a | A50AТ | Рейка | A50/AТ | 50 | 20 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
| 1б | A100AТ | Рейка | A100/AТ | 100 | 10 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
| 1в | A150АТ | Рейка | A150/AТ | 150 | 6,67 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
| 3 | Гребенка | ВТ-8 | 0,89 м. п. | ||
| 4 | Уголок | PL 19x24 | по расчету | ||
| 5 | Подвес | АП | 0,83 компл. |
Схема монтажа
Расчет элементов системы с открытыми стыками для 1 м2
|
№ п/п |
Марка системы |
Наименование изделия |
Марка изделия |
Модуль, мм |
Расход на 1 м2 |
| 1 | A25AS | Рейка | A25AS | 25 | 40 м. п. |
| A100AS | Рейка | A100AS | 100 | 10 м. п. | |
| A150AS | Рейка | A150AS | 150 | 6,67 м. п. | |
| Гребенка | BTS | 0,83 компл. | |||
| Уголок | PL 19x24 | по расчету | |||
| Подвес | АП | 0,83 компл. |
| Рекомендуем: |