|
Кассетные потолки по цвету RAL |
В последнее время стало очень популярным использовать не только классические цвета кассетный металлических потолков (белый, металлик, черный, золото и хром), но и заказывать потолок в практически любом цвете по таблице RAL. Это может быть очень интересно тем, кто хочет выдержать единый фирменный стиль в оформление интерьера. Дизайнерам предоставляются дополнительные возможности для реализации своих идей в потолочном пространстве. Добавим, что вы можете также заказать изготовление других металлических потолков (грильято, реечные, подвесная система под Армстронг) в большой палитре цветов из классификации RAL. Для просмотра приблизительного цвета будущего изделия нажмите соответствующую ячейку в таблице RAL.
RAL
1001 | RAL
1013 | RAL
1014 | RAL
1015 | RAL
1018 | RAL
1019 | RAL
1020 | RAL
1034 | RAL
1035 |
RAL
1036 | RAL
2000 | RAL
2001 | RAL
2003 | RAL
2004 | RAL
2008 | RAL
2009 | RAL
3000 | RAL
3001 |
RAL
3005 | RAL
3009 | RAL
3020 | RAL
4001 | RAL
4007 | RAL
4010 | RAL
4012 | RAL
5001 | RAL
5003 |
RAL
5005 | RAL
5007 | RAL
5009 | RAL
5012 | RAL
5014 | RAL
5015 | RAL
5017 | RAL
5019 | RAL
5021 |
RAL
5024 | RAL
6001 | RAL
6002 | RAL
6005 | RAL
6009 | RAL
6014 | RAL
6017 | RAL
6018 | RAL
6020 |
RAL
6029 | RAL
6032 | RAL
7000 | RAL
7001 | RAL
7002 | RAL
7004 | RAL
7005 | RAL
7011 | RAL
7012 |
RAL
7015 | RAL
7016 | RAL
7021 | RAL
7024 | RAL
7030 | RAL
7031 | RAL
7032 | RAL
7034 | RAL
7035 |
RAL
7036 | RAL
7037 | RAL
7038 | RAL
7039 | RAL
7040 | RAL
7042 | RAL
8000 | RAL
8001 | RAL
8002 |
RAL
8003 | RAL
8004 | RAL
8007 | RAL
8011 | RAL
8012 | RAL
8014 | RAL
8015 | RAL
8016 | RAL
8017 |
RAL
8019 | RAL
8023 | RAL
8024 | RAL
8025 | RAL
8028 | RAL
9001 | RAL
9002 | RAL
9003 | RAL
9005 |
RAL
9006 | RAL
9007 | RAL
9010 | RAL
9016 |
Рекомендуем: |