|
V-образный реечный потолок Албес |
№ | Марка | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Расход на 1 м2 |
1a |
A50V A70V |
Рейка | А40/V | 50,0 | 20 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
1б | Рейка | A40/V | 70,2 | 14,28 шт. /п. м. (дл. 1,0 м) | |
2 | Раскладка | ASB-50; 70 | 20; 14,28 шт. /п. м. | ||
3 | Гребенка | BT-4-50 | 0,89 м. п. | ||
4 | Гребенка | BT-4-70 | 0,89 м. п. | ||
5 | Уголок | PL -19x24 | по расчету | ||
6 | Подвес | АП-1 | 0,8 шт. |
Рекомендуем: |